Sprechzeiten & Ansprechpartner
Wir bitten höflich um Terminvereinbarung vor Zutritt des Rathauses oder dem Verwaltungsgebäude in der Schulgasse.
Nutzen Sie wenn möglich den telefonischen Austausch oder unseren Online-Buchungskalender für Termine im Einwohnermeldeamt. Der Bürgerservice nimmt gerne Anfragen entgegen und leitet sie bei Bedarf an das entsprechende Amt weiter.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
SPRECHZEITEN BÜRGERSERVICE
| Montag | 9 - 12 Uhr | 13 - 15 Uhr |
| Dienstag | 9 - 12 Uhr | 13 - 18 Uhr |
| Mittwoch | 9 - 12 Uhr |
| Donnerstag | 9 - 12 Uhr | 13 - 17 Uhr |
| Freitag | 9 - 12 Uhr |
SPRECHZEITEN STADTVERWALTUNG &
EINWOHNERMELDEAMT
| Montag | 9 - 12 Uhr |
| Dienstag | 9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | 9 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr |
| Freitag | 9 - 12 Uhr |
| Einwohnermeldeamt | 1. Samstag im Monat 09.30 - 11.30 Uhr |
ÄMTERÜBERSICHT
WEGWEISER DURCHS RATHAUS
BEHÖRDENLEITUNG
| Bereich | Kontakt | Telefon 03772 |
| Bürgermeister | 356 - 201 | |
| Sekretariat | 356 - 201 |
FACHBEREREICH 1 - HAUPTAMT
| Bereich | Kontakt | Telefon 03772 |
| Fachbereichsleiterin | 356 - 210 | |
| SG 1.01 Allgemeine Verwaltung | 356 - 233 | |
| SG 1.01 Büro des Rates | 356 - 203 | |
| SG 1.01 Öffentlichkeitsarbeit | 356 - 203 | |
| SG 1.01 Gewerbeamt | 356 - 273 | |
| SG 1.02 Personalverwaltung | 356 - 217 | |
| SG 1.03 Personenstandswesen/ Einwohnermeldeamt | 356 - 206 | |
| SG 1.04 Jugend, Soziales und Schulen | 356 - 249 | |
| SG 1.05 Tourismus- und Wirtschaftsförderung | 356 - 254 | |
| SG 1.05 UNESCO | 356 - 226 | |
| SG 1.06 Ordnungsamt, Fundbüro | 356 - 230 | |
| SG 1.06 Brandschutz | 356 - 240 | |
| Personalverwaltung - Bewerbungen | 356 - 217 |
FACHBEREREICH 2 - BAUAMT
| Bereich | Kontakt | Telefon 03772 |
| Fachbereichsleiter | 356 - 140 | |
| Allgemeine Bauverwaltung | 356 - 143 | |
| SG 2.01 Hochbau und Stadtplanung | 356 - 144 | |
| SG 2.02 Straßen- und Tiefbau | 356 - 120 | |
| SG 2.03 Natur-und Landschaftspflege | 22239 |
FACHBEREREICH 3 - FINANZEN
| Bereich | Kontakt | Telefon 03772 |
| Fachbereichsleiterin | 356 - 232 | |
| SG 3.00 Buchhaltung | 356 - 272 | |
| SG 3.01 Finanzwirtschaft/Steuern | 356 - 244 | |
| SG 3.01 Beteiligungscontrolling | 356 - 245 | |
| SG 3.02 Liegenschaften | 356 - 207 | |
| SG 3.03 Stadtkasse | 356 - 247 | |
| SG 3.03 Vollstreckung | 356 - 246 |
















