Übersicht freie Gewerbeflächen
FLÄCHE 1 Grundstücksdaten
| Eigentümer: | Stadt Schneeberg |
| Flächengröße: | ca. 17.600 m² |
| Lage: | Am Gerichtsberg |
| Nutzungsart: | Industriegebiet – GI |
| B-Plan Daten: | Grundflächenzahl 0,8 Baumassenzahl 7,0 Gebäudehöhe 18,0 m |

FLÄCHE 2 Grundstücksdaten
| Eigentümer: | Stadt Schneeberg |
| Flächengröße: | ca. 5.300 m² |
| Lage: | Am Gerichtsberg |
| Nutzungsart: | Industriegebiet - GEI Gewerbegebiet – GEII |
| B-Plan Daten: | Grundflächenzahl 0,8 Baumassenzahl 7,0 Gebäudehöhe 18,0 m / 12,0 m |
> Zum 2. Exposé am Gerichtsberg













